6 models · 20 specs · all prices checked May 2026 · الأسعار باليورو. الشحن عبر Amazon.fr.
Top score across all 20 factors. Best obstacle avoidance + self-maintenance dock.
عرض على Amazon.fr →€449 · LiDAR navigation · 9-week self-empty interval. Best suction-per-dollar.
عرض على Amazon.fr →PrecisionVision avoids pet waste. Rubber roller + auto-empty dock. D-shape reaches corners.
عرض على Amazon.fr →180-min battery, 10,000 Pa, hot-water mop wash. Handles 250+ m² in a single session.
عرض على Amazon.fr →8,000 Pa + mop + self-empty dock at €799. Best mid-range all-in-one.
عرض على Amazon.fr →| Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core performance | ||||||
| Suction | 10,000 Pa | 10,000 Pa | 100 CFM (high) | 8,000 Pa | 5,500 Pa | 8,200 Pa |
| Navigation | 3D Structured Light + RGB | 3D ToF + RGB camera | PrecisionVision + vSLAM | LiDAR + AI.Map 2.0 | LiDAR PreciSense | TrueMapping 3.0 + LiDAR |
| Mopping | Sonic vibration, auto-lift | Hot-water wash, auto-lift | Retractable pad, lifts on carpet | Dual spinning mops, auto-lift | None | OZMO Turbo, auto-lift |
| Noise | 65 dB max | 67 dB max | 68 dB max | 66 dB max | 67 dB max | 69 dB max |
| Battery | 6,400 mAh / ~180 min | 6,400 mAh / ~180 min | 90 min run / auto-recharge | 5,200 mAh / ~180 min | 5,200 mAh / ~180 min | 5,000 mAh / ~160 min |
| Self-empty interval | Up to 7 weeks | Up to 75 days | Up to 60 days | Up to 45 days | Up to 9 weeks | Up to 30 days |
| Score breakdown | ||||||
| Cleaning | 97 | 95 | 89 | 88 | 84 | 85 |
| Navigation | 96 | 92 | 94 | 87 | 91 | 83 |
| Auto-maintenance | 98 | 97 | 88 | 91 | 90 | 84 |
| Value | 78 | 76 | 74 | 92 | 97 | 88 |
| Navigation & intelligence | ||||||
| LiDAR navigation | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstacle avoidance (AI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Multi-floor mapping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Room-specific settings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cleaning & mopping | ||||||
| Rubber brush roll | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Carpet boost mode | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mopping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Mop auto-lift on carpet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Self-emptying dock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mop self-washing | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Hot-water mop wash | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Smart home & value | ||||||
| App control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voice assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year (US) / 2 yr (EU) | 1 year | 1 year |
Prices approximate. Click through for live pricing. يشارك SmartCompareLabs في برنامج شركاء أمازون (amazon.fr).